Gantenhammer Immobilien: Verkauf und Vermietungen von Wohnungen, Reihenhäuser und Doppelhaushälften durch den Bauträger Lorenz Gantenhammer//
Flur/Garderobe | 11,16 m² |
Bad | 9,35 m² |
Kind | 13,76 m² |
Schlafen | 14,84 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 48,44 m² |
Abstellraum | 2,38 m² |
Terrasse | 8,40 m² |
Gesamt: | 108,34 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 2,99 m² |
Bad | 8,51 m² |
Schlafen | 13,26 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 34,18 m² |
Abstellraum | 3,18 m² |
Terrasse | 6,72 m² |
Gesamt: | 68,85 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 8,81 m² |
Bad | 10,17 m² |
WC | 2,64 m² |
Kind 1 | 13,05 m² |
Kind 2 | 13,73 m² |
Schlafen | 15,03 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 48,24 m² |
Abstellraum | 3,37 m² |
Terrasse | 8,40 m² |
Gesamt: | 123,48 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 11,16 m² |
Bad | 9,35 m² |
Kind | 13,76 m² |
Schlafen | 14,84 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 48,44 m² |
Abstellraum | 2,38 m² |
Terrasse | 8,40 m² |
Gesamt: | 108,34 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 2,99 m² |
Bad | 8,51 m² |
Schlafen | 13,26 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 34,18 m² |
Abstellraum | 3,18 m² |
Terrasse | 6,72 m² |
Gesamt: | 68,85 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 8,81 m² |
Bad | 10,17 m² |
WC | 2,64 m² |
Kind 1 | 13,05 m² |
Kind 2 | 13,73 m² |
Schlafen | 15,03 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 48,24 m² |
Abstellraum | 3,37 m² |
Terrasse | 8,40 m² |
Gesamt: | 123,48 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 11,16 m² |
Bad | 9,35 m² |
Kind | 13,76 m² |
Schlafen | 14,84 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 48,44 m² |
Abstellraum | 2,38 m² |
Terrasse | 8,40 m² |
Gesamt: | 108,34 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 2,99 m² |
Bad | 8,51 m² |
Schlafen | 13,26 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 34,18 m² |
Abstellraum | 3,18 m² |
Terrasse | 6,72 m² |
Gesamt: | 68,85 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 8,81 m² |
Bad | 10,17 m² |
WC | 2,64 m² |
Kind 1 | 13,05 m² |
Kind 2 | 13,73 m² |
Schlafen | 15,03 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 48,24 m² |
Abstellraum | 3,37 m² |
Terrasse | 8,40 m² |
Gesamt: | 123,48 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 7,10 m² |
Bad | 10,20 m² |
Kind 1 | 14,01 m² |
Kind 2 | 12,12 m² |
Schlafen | 15,68 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 52,86 m² |
Abstellraum | 2,20 m² |
Terrasse | 10,23 m² |
Gesamt: | 124,43 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 10,37 m² |
Bad | 9,17 m² |
Kind | 12,17 m² |
Schlafen | 17,07 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 47,79 m² |
Abstellraum | 3,36 m² |
Terrasse | 10,23 m² |
Gesamt: | 110,18 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume